代理英威騰變頻器GD200A-090G/110P-4.GD200A系列變頻器具有優異的矢量控制性能,實現轉矩控制、速度控制的一體化,能滿足不同客戶多種應用需求。此外,Goodrive200A變頻器具有超出同類產品的防跳閘性能和適應惡劣電網、溫度、濕度和粉塵能力,具有簡易供水、瞬時掉電不停機等多種功能,全系列支持共直流母線,極大提高產品可靠性,可較好地滿足客戶各種使用需求。
更新時間:2024-07-17
在線留言代理英威騰變頻器GD200A-090G/110P-4
GD200A系列變頻器具有優異的矢量控制性能,實現轉矩控制、速度控制的一體化,能滿足不同客戶多種應用需求。此外,Goodrive200A變頻器具有超出同類產品的防跳閘性能和適應惡劣電網、溫度、濕度和粉塵能力,具有簡易供水、瞬時掉電不停機等多種功能,全系列支持共直流母線,極大提高產品可靠性,可較好地滿足客戶各種使用需求。
規格參數
代理英威騰變頻器GD200A-090G/110P-4
功能描述 | 規格指標 | |
功率輸入 | 輸入電壓(V) | AC 3PH 380V(-15%)~440V(+10%) 默認380V |
輸入頻率(Hz) | 50Hz或60Hz,允許范圍47~63Hz | |
功率輸出 | 輸出電壓(V) | 0~輸入電壓 |
輸出頻率(Hz) | 0~400Hz | |
技術控制性能 | 控制方式 | 無PG矢量控制模式,空間電壓矢量控制模式 |
電機類型 | 異步電機 | |
調速比 | 異步機1:100(SVC) | |
速度控制精度 | ±0.2%(無PG矢量控制) | |
速度波動 | ± 0.3%(無PG矢量控制) | |
轉矩響應 | <20ms(無PG矢量控制) | |
轉矩控制精度 | 10%(無PG矢量控制) | |
起動轉矩 | 異步機:0.5Hz/150%(無PG矢量控制) | |
過載能力 | 150%額定電流1分鐘,180%額定電流10秒,200%額定電流1秒(G型機) | |
運行控制性能 | 頻率設定方式 | 數字設定、模擬量設定、脈沖頻率設定、多段速運行設定、簡易PLC設定、PID設定、MODBUS通訊設定。 |
實現設定的組合和設定通道的切換。 | ||
自動電壓調整功能 | 當電網電壓變化時,能自動保持輸出電壓恒定 | |
故障保護功能 | 提供三十多種故障保護功能:過流、過壓、欠壓、過溫、缺相、過載等保護功能 | |
轉速追蹤再起動功能 | 實現對旋轉中的電機的無沖擊平滑起動 | |
注意:4kW(含)以上具有該功能。 | ||
外圍接口 | 端子模擬量輸入分辯率 | 不大于20mV |
端子開關量輸入分辯率 | 不大于2ms | |
模擬輸入 | 1路(AI2)0~10V/0~20mA,1路(AI3)-10~10V | |
模擬輸出 | 2路(AO1、AO2)0~10V /0~20mA | |
數字輸入 | 8路普通輸入,大頻率1kHz | |
1路高速輸入,大頻率50kHz | ||
數字輸出 | 1路高速脈沖輸出,大頻率50kHz | |
1路Y端子開路集電極輸出 | ||
繼電器輸出 | 兩路可編程繼電器輸出 | |
RO1A常開,RO1B常閉,RO1C公共端 | ||
RO2A常開,RO2B常閉,RO2C公共端 | ||
觸點容量:3A/AC250V,1A/DC30V | ||
其它 | 安裝方式 | 支持壁掛式、落地式、法蘭式安裝三種方式 |
運行環境溫度 | -10~50℃,40℃以上降額使用 | |
防護等級 | IP20 | |
冷卻方式 | 強制風冷 | |
制動單元 | 30kW(含)以下內置,其他選配外置 | |
EMC濾波器 | 選配內置C3濾波器:滿足IEC61800-3 C3等級要求 | |
選配外置濾波器:滿足IEC61800-3 C2等級要求 |